| Ranking Semanal de Programas: España |
| Público Objetivo: Total Personas. | Semana del 01/03/10 al 07/03/10 | Fecha Actual: 09/03/10 |
ESP AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES
Universo (000) 43.901 7.818 6.942 2.052 2.648 6.000 4.823 1.970 2.011 1.273 1.025 1.031 1.385 4.923
MINUTOS DE TV. 253 284 250 237 213 241 257 257 240 266 240 259 241 250
RANKING DE PROGRAMAS -SEGUN CADENA-
P Aud Num Dura
Num Titulo Titulo2 (R) S Media Cuota Emi (min) Fecha
TVE1 Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 FUTBOL:AMISTOSO FRANCIA-ESPAŅA N P 18.8 40.7 1 111' 03/03/10
2 AGUILA ROJA N P 13.2 29.5 1 80' 04/03/10
3 TELED. FIN SEMANA 2 N P 9.7 22.4 2 64' 07/03/10
4 LA HORA DE JOSE MOTA N P 9.6 22.9 2 39' 05/03/10
5 ESPAŅOLES EN EL MUNDO N P 8.8 18.6 2 54' 02/03/10
La 2 Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 SABER Y GANAR N P 3.4 11.1 4 30' 03/03/10
2 EL INFIERNO DEL HIPOPO N S 2.3 8.9 1 50' 02/03/10
3 ORCAS ASESINAS N S 2.3 7.7 1 50' 02/03/10
4 TENIS:COPA DAVIS ESPAŅA-SUIZA N P 2.3 7.9 4 197' 06/03/10
5 PASO DE CEBRAS N S 2.1 7.4 1 52' 01/03/10
T5 Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 C.S.I. POR WARRICK N P 8.7 19.6 2 55' 01/03/10
2 C.S.I.MIAMI VISION ROJA N P 7.3 15.2 2 55' 01/03/10
3 INFORMATIVOS T5 21:00 N P 6.9 17.2 7 45' 02/03/10
4 GRAN HERMANO:EL REENCU N P 6.6 19.0 1 218' 02/03/10
5 PASAPALABRA N P 6.5 19.8 5 45' 02/03/10
A3 Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 EL INTERNADO DESPUES DE LA LUZ N P 7.2 17.6 1 90' 01/03/10
2 LOS PROTEGIDOS EL ACCIDENTE N P 7.0 17.5 1 96' 02/03/10
3 EL CLUB DEL CHISTE N P 6.8 14.4 4 30' 01/03/10
4 ANTENA 3 NOTICIAS 2 N P 6.3 15.4 7 48' 01/03/10
5 EL INTERNADO:EN CAPITU N P 6.2 12.9 1 17' 01/03/10
CUATRO Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 CALLEJEROS N P 4.2 10.3 1 41' 05/03/10
2 HERMANO MAYOR N P 4.1 10.4 1 71' 05/03/10
3 EL HORMIGUERO N P 3.7 8.1 4 56' 02/03/10
4 CALLEJEROS VIAJEROS N P 3.7 8.0 2 66' 01/03/10
5 NOTICIAS CUATRO DEPORT N P 3.6 11.1 7 34' 07/03/10
LA SEXTA Universo (000): 43.901 ESPAÑA
1 FUTBOL:LIGA ESPAŅOLA R.MADRID-SEVILLA N P 11.5 29.5 1 112' 06/03/10
2 EL MENTALISTA N P 5.1 11.0 3 47' 07/03/10
3 SALVADOS N P 4.2 9.3 1 53' 07/03/10
4 BONES UN PAPA NOEL EXPLOSIVO N P 3.6 7.6 4 50' 03/03/10
5 CINE MISION IMPOSIBLE N P 3.5 8.5 1 130' 02/03/10
CSUR Universo (000): 7.818 ANDALUCIA
1 ARRAYAN N P 9.9 19.8 5 36' 07/03/10
2 NOTICIAS 1 N P 8.5 25.4 7 33' 06/03/10
3 SE LLAMA COPLA:LA GALA N P 7.7 22.2 1 229' 06/03/10
4 UN GANCHO AL CORAZON N P 7.5 17.3 4 51' 02/03/10
5 LA JUGADA N P 7.1 14.6 1 23' 07/03/10
CS2 Universo (000): 7.818 ANDALUCIA
1 LANCES N P 3.2 7.0 1 30' 07/03/10
2 ANDALUCES POR EL MUNDO N P 2.3 6.0 2 55' 04/03/10
3 CIFRAS Y LETRAS N P 2.3 4.8 8 28' 07/03/10
4 CINE MATRIX REVOLUTIONS N P 2.3 5.5 1 116' 05/03/10
5 LA SEMANA MAS LARGA N P 2.2 5.1 1 97' 03/03/10
TV3 Universo (000): 6.942 CATALUNYA
1 CRACKOVIA N P 14.6 29.9 1 25' 01/03/10
2 TELENOTICIES CAP DE SE N P 12.4 26.1 2 49' 07/03/10
3 APM? N P 12.2 26.8 1 26' 02/03/10
4 TELENOTICIES VESPRE N P 11.0 25.6 5 47' 01/03/10
5 POLONIA N P 10.5 23.1 1 38' 04/03/10
33 Universo (000): 6.942 CATALUNYA
1 BASQUET:L.EUROPEA MAROUSSI BC-BARCELONA N P 2.2 6.9 1 91' 03/03/10
2 THALASSA N P 1.3 3.2 1 50' 05/03/10
3 GOL A GOL N S 1.2 3.6 1 46' 07/03/10
4 ZONA ZAPING N P 1.1 2.2 1 21' 07/03/10
5 BASQUET:L.ACB CB VALLADOLID-BARCELONA N S 1.0 5.5 1 101' 07/03/10
ETB1 Universo (000): 2.052 EUSKADI
1 PILOTA:BINAKAKO TXAPELTITIN III Y PASCUAL-XALA Y ZUBIETA N S 3.4 9.9 1 93' 07/03/10
2 GOENKALE N P 2.5 5.5 5 58' 01/03/10
3 OH HAPPY DAY N P 2.2 5.8 1 78' 06/03/10
4 MHLZ N P 1.7 5.5 5 40' 06/03/10
5 SASKIBALOIA:EUROKOPA BIZKAIA BILBAO BASKET-BENETTON BASKET N P 1.4 3.9 1 97' 02/03/10
ETB2 Universo (000): 2.052 EUSKADI
1 EL CONQUISTADOR DEL FI N P 10.0 25.5 1 128' 07/03/10
2 TELEBERRI 2 N P 8.2 19.3 7 44' 07/03/10
3 SIEMPRE CINE SONRISAS Y LAGRIMAS N P 6.9 19.7 1 197' 07/03/10
4 LA NOCHE DE...PRESENTA N P 6.4 13.8 1 24' 02/03/10
5 TELEBERRI 1 N P 5.5 17.9 7 48' 07/03/10
TVG Universo (000): 2.648 GALICIA
1 PADRE CASARES AUGAS TERMAIS E EXERCICIOS ESPIRITUAIS N P 9.2 21.6 1 69' 01/03/10
2 LIBRO DE FAMILIA SEN CENSURA N P 8.6 21.9 1 91' 07/03/10
3 TELEXORNAL 1 N P 8.1 30.1 7 48' 03/03/10
4 LARPEIROS N P 7.8 18.5 1 30' 04/03/10
5 GALICIA NOTICIAS N P 7.3 37.1 10 27' 03/03/10
TVM Universo (000): 6.000 MADRID
1 FUTBOL:LIGA ESPAŅOLA R.MADRID-SEVILLA N P 7.0 18.0 1 112' 06/03/10
2 MADRILEŅOS POR EL MUND N P 6.0 13.1 3 57' 01/03/10
3 TELENOTICIAS 2:GENERAL N S 4.1 20.2 5 32' 03/03/10
4 CINE KING KONG N P 3.7 11.2 1 228' 07/03/10
5 TELENOTICIAS 2 N P 3.6 19.0 5 60' 03/03/10
C9 Universo (000): 4.823 COM. VALENCIANA
1 L'ALQUERIA BLANCA PAU I AMOR N P 11.0 23.3 1 83' 07/03/10
2 NOTICIES 9:2 N P 5.9 14.0 7 30' 07/03/10
3 NOTICIES 9:1 N P 5.8 20.4 7 73' 03/03/10
4 TARDES DE CINE REBOTE N P 5.5 16.4 1 92' 06/03/10
5 CINE SENSE PAUSES MR.BROOKS N P 5.4 11.3 1 109' 01/03/10
PUNT2 Universo (000): 4.823 COM. VALENCIANA
1 EL MON NATURAL N P 0.6 1.3 1 48' 04/03/10
2 RTVV PRESENTA LA MARE DEL MEU MARIT N P 0.5 1.3 1 87' 02/03/10
3 VIDES TRUNCADES N P 0.5 1.3 1 47' 05/03/10
4 ELS NOUS EXPLORADORS N P 0.4 1.0 5 50' 02/03/10
5 AUTO IN DEFINITS N P 0.4 1.3 4 24' 03/03/10
CMT Universo (000): 1.970 CASTILLA LA MANCHA
1 CMT NOTICIAS 1:NACIONA N S 5.5 16.8 7 33' 03/03/10
2 CMT NOTICIAS 1:CASTILL N S 5.5 24.5 7 29' 04/03/10
3 CMT NOTICIAS 1 N P 5.3 18.8 7 67' 03/03/10
4 A TU VERA N P 4.7 14.8 1 236' 07/03/10
5 SUPERCINE SIN CORTES EL MITO N P 4.2 10.4 1 113' 05/03/10
TVCANARIA Universo (000): 2.011 CANARIAS
1 EN CLAVE DE JA N P 7.2 19.2 1 126' 07/03/10
2 CINE LAS CRONICAS DE RIDDICK N P 6.1 15.5 1 105' 04/03/10
3 TELENOTICIAS 2 N P 5.4 15.8 5 45' 01/03/10
4 EN CLAVE DE JA:EN CAPI N P 5.2 12.3 1 30' 07/03/10
5 TELENOTICIAS FIN SE 2 N P 4.9 14.2 2 46' 07/03/10
ATV Universo (000): 1.273 ARAGON
1 ARAGONESES POR EL MUND N P 7.7 14.1 2 55' 02/03/10
2 ARAGON NOTICIAS 1 N P 6.5 20.1 7 55' 01/03/10
3 SE ESCRIBE CON JOTA N P 6.4 12.3 1 56' 01/03/10
4 LA NOCHE DE N P 5.9 13.4 1 24' 05/03/10
5 ARAGON NOTICIAS 2 N P 5.9 18.9 7 46' 06/03/10
TPA Universo (000): 1.025 ASTURIAS
1 FUTBOL:LIGA ESPAŅOLA R.MADRID-SEVILLA N S 7.2 19.9 1 112' 06/03/10
2 TPA NOTICIAS 1 N P 4.6 18.1 7 60' 04/03/10
3 ASTURIAS EN 25 N P 3.9 10.8 5 24' 02/03/10
4 CICLO JOSE LUIS GARCI VOLVER A EMPEZAR N P 3.6 12.5 1 90' 07/03/10
5 SONES N P 3.6 8.1 1 115' 07/03/10
IB3 Universo (000): 1.031 BALEARS
1 MOSSEN CAPELLA BENVINGUT,SENYOR BISBE N P 6.5 13.6 1 68' 07/03/10
2 CINEMA SENSE INTERRUPCCASINO ROYALE N P 5.5 12.8 1 134' 05/03/10
3 IB3 NOTICIES VESPRE N P 4.9 12.3 5 35' 03/03/10
4 CAPELLANS N P 4.8 10.0 1 25' 01/03/10
5 LLAGRIMA DE SANG CAMI DE L'OBLIT N P 4.6 9.3 2 69' 02/03/10
7RM Universo (000): 1.385 MURCIA
1 CINE PATHFINDER N P 3.1 10.7 1 80' 02/03/10
2 GANA TU SUERTE N P 3.1 7.2 4 30' 02/03/10
3 CENTIMOS DE VIDA N P 2.7 8.1 1 31' 06/03/10
4 CINE PAYCHECK N P 2.7 7.3 1 117' 06/03/10
5 FUTBOL:LIGA ESPAŅOLA OVILLARREAL B-CARTAGENA(2 DIVISION) N S 2.7 10.2 1 110' 06/03/10
8TV Universo (000): 6.942 CATALUNYA
1 HERCULES POIROT EL REY DE TREBOL N P 2.9 5.9 2 57' 07/03/10
2 ZOOM N P 2.2 4.9 1 24' 07/03/10
3 GRAN CINEMA UN POBLE ANOMENTAT DANTE'S PEAK N P 2.2 5.3 1 128' 04/03/10
4 LEY Y ORDEN:UNIDAD DE HONOR N P 2.0 4.9 4 54' 02/03/10
5 MONK EL SEŅOR MONK SE ENAMORA N P 1.8 8.1 5 53' 03/03/10
ONDA 6 TV Universo (000): 6.000 MADRID
1 NUEVOS COMICOS N P 0.9 3.8 12 24' 07/03/10
2 EL REY DEL RECICLAJE N P 0.8 2.5 2 28' 07/03/10
3 ESCUELA DE PERROS N P 0.7 2.0 2 28' 07/03/10
4 AREA ZAPPING N P 0.6 1.7 17 16' 07/03/10
5 CINE MAN ON THE MOON N P 0.3 0.7 1 115' 07/03/10